Nombre | Software o Lenguaje de programación | Uso |
---|---|---|
Tableau | Software | Visualización de datos |
HTML | Lenguaje de programación | Desarrollo web. Frameworks para la web (Bootstrap). |
Python | Lenguaje de programación | Minería, análisis, pull y visualización de datos. Minería de redes sociales. Administración de bases de datos. Frameworks (Jupyter, Flask) y librerías (Matplotlib, Beautiful Soup). |
SPSS | Software | Análisis estadístico. |
SQL | Lenguaje de programación | Análisis de datos y administración de bases de datos. Aplicaciones híbridas (SQLAlchemy). |
Application Programming Interface (API) | Lenguaje de programación | Análisis y minería de datos. |
Javascript | Lenguaje de programación | Visualización de datos. Librerías (Plotly, D3). |
Cascading Style Sheets (CSS) | Lenguaje de programación | Diseño web. |
Visual Basic for Applications (VBA) | Software | Análisis de datos y administración de bases de datos ((incluyendo programación de macros en Excel). |
Microsoft Suite | Software | Gestión diaria de proyectos. |
iWork Suite | Software | Gestión diaria de proyectos. |
Mentalidad estratégica. Ética de trabajo duro. Alto coeficiente de inteligencia emocional. Tomador de riesgos pero siempre pragmático. Colaborador en equipo con capacidad y experiencia de liderazgo. Profundo compromiso y pasión por mis proyectos.